Football Youth Talents sitesinin 1992-1997 doğumlu genç futbolcular arasında yaptığı araştırmada Dünya’nın en iyi 2000 genç futbolcusu belirlendi.
Santos’lu Neymar’ın ilk sırayı aldığı araştırmada,Türkiye'den de birçok genç yetenek yer almaktadır. Bunların başında Gaziantepspor'un, Beşiktaş altyapısından yetişmiş başarılı ortasaha oyuncusu Orhan Gülle 11. sırada yer almaktadır.
İlk 500de yer alan diğer Türk oyuncular ve sıralamaları şu şekildedir;
SPECIAL: Top 20 | |||
TURKEY YOUNG PLAYERS Current Team | ![]() |
11 | Orhan Gülle | Gaziantepspor | 65,88 |
30 | Gökhan Töre | Rubin Kazan | 51,04 |
61 | Furkan Seker | Göztepe Izmir | 42,87 |
77 | Kamil Ahmet Cörekci | Kayserispor | 40,95 |
91 | Okay Yokuşlu | Kayserispor | 38,87 |
97 | Muhammet Demir | Gaziantepspor | 37,72 |
118 | Sezer Özmen | Besiktas Istanbul II – Caykur Rizespor | 31,61 |
158 | Artun Akçakın | Genclerbirligi Ankara | 31,15 |
169 | Ensar Baykan | Borussia Dortmund II | 30,46 |
228 | Okan Alkan | Kayserispor | 25,14 |
242 | Ömer Kahveci | Bucaspor | 22,27 |
250 | Cüneyt Köz | FC Bayern München II | 24,92 |
269 | Oguzhan Özyakup | Besiktas Istanbul | 23,99 |
308 | Semih Daglar | Borussia Dortmund U19 | 22,11 |
334 | Ridvan Balci | FC Schalke 04 U19 | 20,90 |
346 | Ali Dere | Konyaspor | 19,41 |
397 | Erdal Akdari | Hannover 96 | 18,93 |
420 | Recep Niyaz | Fenerbahce Istanbul | 18,24 |
433 | Kerem Demirbay | Borussia Dortmund U19 | 18,02 |
450 | Erhan Kartal | Denizlispor | 17,73 |
Hiç yorum yok :